Поцинковани профили за сухо строителство
Поцинковани профили за сухо строителство, студеноформувани, по система за контрол на качеството ISO 9001:2000
В съответствие с EN 14566:2008 + А1:2009
Вид профил | Дебелина на ламарината, [mm] | Дължина , [mm] |
---|---|---|
CD 60 | 0.50 / 0.55 / 0.6 | 3000 |
UD 60 | 0.50 / 0.55 / 0.6 | 3000 |
CW 50 | 0.50 / 0.55 / 0.6 | 3000 |
CW 75 | 0.50 / 0.55 / 0.6 | 3000 |
CW 100 | 0.50 / 0.55 / 0.6 | 3000 |
UW 50 | 0.50 / 0.55 / 0.6 | 3000 |
UW 75 | 0.50 / 0.55 / 0.6 | 3000 |
UW 100 | 0.50 / 0.55 / 0.6 | 3000 |
Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че всички изображения на нашия сайт са илюстративни. Те могат да се различават от действителния изглед на продукта, без това да променя неговите технически характеристики по някакъв начин.